Analysis of volatility of energy commodities
dc.contributor.author | Chalupka, Radovan | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T14:28:05Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T14:28:05Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/112296 | |
dc.description.abstract | Táto práca analyzuje cenovú volatilitu ropy, zemného plynu a elektriny. Testuje hypotézu, či ARCH modely poskytujú dobré predpovede volatility týchto energetických komodít. Po analýze štatistických vlastností komodít niekoľko ARCH modelov je aplikovaných na celú vzorku údajov. Po vybraní najlepších modelov sú tieto analyzované mimo vzorky. Predpovede sa generujú pomocou pohyblivého okna a následne sú testované vzhľadom na realizovanú budúcu volatilitu. Na základe porovnania s historickou volatilitou sa dá urobiť záver, že GARCH(1,1) pre ropu a EGARCH(1,1) pre zemný plyn poskytujú dobré predpovede budúcej volatility. Pre elektrinu žiaden model nepriniesol. | sk_SK |
dc.language | angličtina | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.subject | Analýzy ekonomické | cs_CZ |
dc.subject | plyn | cs_CZ |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | Trh finanční | cs_CZ |
dc.subject | ekonometrie | cs_CZ |
dc.subject | elektřina | cs_CZ |
dc.subject | ropa | cs_CZ |
dc.title | Analysis of volatility of energy commodities | en_US |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.identifier.aleph | 000291473 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.identifier.lisID | 990002914730106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006