Principal-agent theory and executive compensation
dc.contributor.author | Merkner, Tomáš | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T14:35:57Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T14:35:57Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/112323 | |
dc.description.abstract | V této práci analyzuji odměny výkonných ředitelů veřejně obchodovaných amerických společností a vliv různých faktorů na tyto odměny, především vliv negativních faktorů a vliv faktorů, které zohledňují výkon společnosti. Ukázal jsem, že vliv negativních faktorů na odměny výkonných ředitelů ve vybraném vzorku 285 společností (v roce 2003) byl nad hranicí 10 %. Akcionáři by získali značnou hodnotu, kdyby byl vliv těchto negativních faktorů filtrován. Dále jsem potvrdil, že korelace odměn a výkonnostních ukazatelů firmy není vysoká, přesněji řečeno, výkonnostní ukazatele firmy vysvětlují okolo 10-11 % složky bonus, 10 % hodnoty udělených opcí a 8-9 % celkových kompenzací. Uzavírám tvrzením, že nadále existuje prostor pro další racionalizaci odměňování výkonných ředitelů ve veřejných amerických společnostech. | cs_CZ |
dc.language | angličtina | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.subject | Analýzy ekonomické | cs_CZ |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | Společnosti obchodní | cs_CZ |
dc.subject | finance | cs_CZ |
dc.title | Principal-agent theory and executive compensation | en_US |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.identifier.aleph | 000309643 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.subject.czenas | Spojené státy americké | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990003096430106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006