Can banks profit from business cycle? credit risk management in the czech banking context : theory, practices, pilot empirical analysis
dc.contributor.author | Nový, Patrik | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T14:40:24Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T14:40:24Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/112341 | |
dc.description.abstract | K řízení kreditního rizika svých (úvěrových) portfolií banky kromě diverzifikace portfolia, zkušenosti managementu, sběru informací o žadateli o půjčku a dalších metod stále častěji využívají modelů řízení kreditního rizika. Moderní sofistikované modely jsou charakteristické tzv. portfolio přístupem. Jeden z těchto špičkových modelů, ekonometrický CreditPortfolioView firmy McKinsey, bere v úvahu i nediverzifikovatelné faktory rizikovosti portfolio, tj. systematické činitele (vlivy ekonomického prostředí). Tato práce zavádí obdobnou strategii a aplikuje ji na vybrané úvěrové portfolio v České republice. Na případě simulovaného portfolia předních českých společností sledovaných mezi lety 1995 a 2001 pomocí analýzy panelových dat zkoumáme do jaké míry je úvěrová kvalita ovlivněná změnami systematických faktorů. Konkrétně analyzujeme hypotetické tvrzení, že úvěrová kvalita portfolia je ovlivněná makroekonomickým vývojem České ekonomiky. Analýza skutečně potvrzuje, že mezi uvěrovou kvalitou (měřeno kreditním ratingem Standard & Poor's a dopočteným) a hospodářským cyklem, měřeno například mezerou HDP či mírou nezaměstnanosti, existuje jednoznačný a statisticky významný vztah. Význam tohoto poznatku leží především v přesnosti určení a několika procentním ušetření ekonomického kapitálu. Statisticky nevýznamnými se ukázaly být statistiky jako např. vládní deficit, vnější rovnováha nebo inflace. Kromě hlavní analýzy se práce věnuje třem dalším oblastem. Za prvé podává všeobecný přehled oblasti kreditního rizika a jeho řízení. Za druhé pro účely zkoumaného modelu buduje čtvrtletní agregovaný makro-ekonometrický model pro predikci hospodářského cyklu odhadnutý na datech 1994:4 až 2003:3. V závěru popisuje a pomocí řady Monte Carlo s | cs_CZ |
dc.language | angličtina | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.subject | Analýzy empirické | cs_CZ |
dc.subject | Bankovnictví české | cs_CZ |
dc.subject | Modely makroekonometrické | cs_CZ |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | Rizika bankovní | cs_CZ |
dc.title | Can banks profit from business cycle? credit risk management in the czech banking context : theory, practices, pilot empirical analysis | en_US |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.identifier.aleph | 000292924 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.subject.czenas | Česko | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990002929240106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006