Voting paradoxes
dc.contributor.author | Hokeš, Martin | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T15:08:10Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T15:08:10Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/112436 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce Volební paradoxy analyzuje paradoxy síly a roli absence při měření síly. První část se zabývá základními koncepty, běžnými indexy volební síly a jejich axiomy. Zejména je zvážen význam a relevance těchto axiomů jakožto omezujících podmínek měření síly. Druhá část představuje prakticky všechny volební paradoxy s důrazem na paradoxy síly a zavádí nový paradox, "paradox absence". V důsledku jeho existence je dokázáno, že koncept globální monotonie je za předpokladu užití binárních indexů síly (jakými jsou například Shapley -- Shubik nebo Banzhaf -- Coleman) pro analýzy výborů, ve kterých je absence dovolena, méně restriktivní, než je obecně předpokládáno. Závěrečná část práce se zabývá vlivem absence a zavádí nový model indexu síly založený na nediskriminující tripartitě. Empirická část užívá tento index pro analýzu Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. | cs_CZ |
dc.language | angličtina | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.subject | Analýzy | cs_CZ |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | volby | cs_CZ |
dc.title | Voting paradoxes | en_US |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.identifier.aleph | 000319339 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.identifier.lisID | 990003193390106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006