Trh dluhopisů v České republice - analýza s použitím a porovnáním různých ekonomických pohledů
Bond market in the Czech Republic - analysis using and comparing different economic views
dc.contributor.advisor | Mejstřík, Michal, | |
dc.contributor.author | Dvořáková, Anna | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T15:34:56Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T15:34:56Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/112545 | |
dc.description.abstract | Práce se zabývá problematikou trhu dluhopisů v České republice z různých úhlů pohledu. | cs_CZ |
dc.description.abstract | In this paper the author focuses on the bond market in the Czech Republic. The work analyses the local bond market from different points of view: macroeconomic, microeconomic, institutional, historical, and current "financial". | en_US |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | Analýzy ekonomické | cs_CZ |
dc.subject | dluhopisy | cs_CZ |
dc.subject | Práce disertační | cs_CZ |
dc.subject | Trh finanční | cs_CZ |
dc.subject | ekonomika | cs_CZ |
dc.subject | analýza | cs_CZ |
dc.title | Trh dluhopisů v České republice - analýza s použitím a porovnáním různých ekonomických pohledů | cs_CZ |
dc.type | Dizertační práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Bond market in the Czech Republic - analysis using and comparing different economic views | en_US |
dc.identifier.aleph | 000317257 | |
thesis.degree.name | Ph.D. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.subject.czenas | Česko | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990003172570106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006