Měření kreditního rizika pro potřeby určení kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu
Credit risk measurement for purposes of regulatory capital requirement and economic capital calculation
dc.contributor.advisor | Blaha, Zdenek Sid, | |
dc.contributor.author | Neprašová, Magda | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T16:26:56Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T16:26:56Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/112722 | |
dc.description.abstract | The dissertation is generally aimed at application of the proposed New Basle Capital Accord on one side and on application of some credit risk models on the other. The dissertation concentrates especially on quantification of regulatory capital requirement and economic capital resulting from a hypothetical portfolio consisting of over 70 Czech companies over a period of 7 years (1995 -- 2001). First part of the dissertation describes different approaches to credit risk measurement. Starting with rather traditional concepts the dissertation continues with description of credit risk models based on option theory (KMV model), models based on "Value at risk" methodologies (e.g. CreditMetrics) and models based on credit spreads (e.g. KPMG´s LAS model). The theoretical part also discusses the concept of capital adequacy, resp. regulatory capital requirement, and highlights the main points of the proposed New Basle Capital Accord of 2001. Main part of the dissertation is devoted to analysis of the portfolio of the Czech companies and to application of different approaches to this portfolio. Following approaches are applied: the Basle Capital Accord of 1988, the proposal of the New Basle Capital Accord of 2001, the CreditMetrics, default-mode model based on "Value at risk" and Credit spread model (KPMG´s model), where the main objective of all approaches is to quantify credit risk arising from the hypothetical portfolio (in terms of regulatory capital requirement, resp. economic capital in case of models). In addition, specific Czech problems related to estimation of different parameters used in models are discussed in the disertation and represent a very important part of the thesis. The final part of the disertation compares the results arising from different approaches and evaluates the applicability of different approaches in the Czech Republic. | en_US |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | Finanční ekonomika | cs_CZ |
dc.subject | Práce disertační | cs_CZ |
dc.subject | Rizika bankovní | cs_CZ |
dc.subject | bankovnictví | cs_CZ |
dc.subject | finance | cs_CZ |
dc.subject | kapitál | cs_CZ |
dc.title | Měření kreditního rizika pro potřeby určení kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu | cs_CZ |
dc.type | Dizertační práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Credit risk measurement for purposes of regulatory capital requirement and economic capital calculation | en_US |
dc.identifier.aleph | 000303816 | |
thesis.degree.name | Ph.D. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.identifier.lisID | 990003038160106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006