Otevírání uzavřených fondů
Open-ending of closed-end funds in the CR
dc.contributor.advisor | Mejstřík, Michal, | |
dc.contributor.author | Fajtová, Jana | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T17:32:04Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T17:32:04Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/112929 | |
dc.description.abstract | V práci je obsažena empirická analýza klíčových ukazatelů českých uzavřených fondů během procesu jejich otevírání. Pro otestování hypotéz byly použity týdenní údaje 28 uzavřených fondů pro období od dubna 1995 do dubna 2003. Hlavním cílem práce je obohatit již existující závěry týkající se problematiky otevírání uzavřených fondů a tím zároveň přispět k objasnění některých základních otázek obestírajících existenci diskontu uzavřených fondů. Zásadní přínos práce by měl spočívat v rozšíření nepočetné skupiny studií zabývajících se `záhadným` chováním uzavřených fondů v případě nevyzrálého kapitálového trhu. | cs_CZ |
dc.description.abstract | This thesis analyses key indicators of Czech closed-end funds during their open-ending process. The hypotheses have been tested using weekly data for 28 closed-end funds from April 1995 to April 2003. The main aim of the thesis is to enrich existing findings of the open-ending of closed-end funds and thus contribute to the explanation for basic questions concerning the existence of the closed-end funds discount. The essential merit of this thesis lies in extension of tiny group of studies, which deal with closed-end funds puzzle in case of emerging capital market. | en_US |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | Analýzy ekonomické | cs_CZ |
dc.subject | Fondy | cs_CZ |
dc.subject | Práce disertační | cs_CZ |
dc.subject | Trh kapitálový | cs_CZ |
dc.subject | finance | cs_CZ |
dc.title | Otevírání uzavřených fondů | cs_CZ |
dc.type | Dizertační práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Open-ending of closed-end funds in the CR | en_US |
dc.identifier.aleph | 000307269 | |
thesis.degree.name | Ph.D. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.subject.czenas | Česko | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990003072690106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006