Dopady nástrojů bytové politiky
dc.contributor.advisor | Mertlík, Pavel, | |
dc.contributor.author | Skořepa, Mirek | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T18:10:26Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T18:10:26Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/113036 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá nástroji bytové politiky v České republice. Nejprve jsou popsány zvláštnosti trhu s bydlením a je zkoumáno, zdali na trhu s bydlením dochází k tržním nedokonalostem a selháním. Tyto defekty trhu by měly být ekonomickými důvody pro státní zásahy. Rovněž jsou načrtnuta ne-ekonomická (sociální) zdůvodnění pro státní zásahy. Poté jsou představeny a strukturovány nástroje bytové politiky v České republice. Dále jsou představeny teorie a přístupy, vysvětlující fungování trhu s bydlením a ekonomické dopady nejdůležitějších nástrojů bytové politiky. Na konci práce se autor pokouší pomocí rozboru politického procesu a motivací jednání jeho různých aktérů vysvětlit existenci státních zásahů do trhu s bydlením politickými důvody. | cs_CZ |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | Analýzy | cs_CZ |
dc.subject | Politika bytová | cs_CZ |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | Trh bytový | cs_CZ |
dc.subject | bydlení | cs_CZ |
dc.title | Dopady nástrojů bytové politiky | cs_CZ |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.identifier.aleph | 000295795 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.subject.czenas | Česko | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990002957950106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006