On application of acoustic sounding method to the studies on the atmospheric boundary layer over Cracow :contribution to monitoring of a large city sanitary state
dc.contributor.author | Jarzyna, Krzysztof | |
dc.coverage.spatial | Krakov (Polsko) | cs |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T03:09:11Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T03:09:11Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/159628 | |
dc.language.iso | en | |
dc.language.iso | en | |
dc.language.iso | cs | |
dc.title | On application of acoustic sounding method to the studies on the atmospheric boundary layer over Cracow :contribution to monitoring of a large city sanitary state | en |
dc.type | Příspěvek v časopisu | cs |
dc.description.startPage | 25 | |
dc.description.endPage | 29 | |
dcterms.isPartOf.name | Moravian Geographical Reports | en |
dcterms.isPartOf.journalYear | 2000 | |
dcterms.isPartOf.journalVolume | 8 | |
dcterms.isPartOf.journalIssue | 2 | |
dcterms.isPartOf.issn | 1210-8812 | |
dc.identifier.lisID | 000022021 | |
dc.subject.keyword | ochrana životního prostředí | en |
dc.subject.keyword | atmosféra | en |
dc.subject.keyword | urbánní ekologie | en |
dc.subject.keyword | hygiena ovzduší | en |
dc.subject.keyword | podmínky rozplynu škodlivin | en |
dc.subject.keyword | monitorovací metody | en |
dc.subject.keyword | akustické sondáže | en |
dc.subject.keyword | ekologie | cs |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
GEOBIBLINE - plné texty [10555]