Štyri roky zmien v rezorte geodézie, kartografie a katastra =Four Years of Changes in the Branch of Geodesy, Cartography and Cadastre
dc.contributor.author | Moyzes, Štefan | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T04:18:04Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T04:18:04Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/165379 | |
dc.description.abstract | Development of the governmental programme for years 2006 to 2010 for the branch of geodesy, cartography and cadastre of the Slovak Republic and its implementation in the mentioned time period. Further development vision of the branch of geodesy, cartography and cadastre | sk |
dc.description.abstract | Rozpracovanie vládneho programu 2006 až 2010 na rezort geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a jeho realizácia v uvedenom časovom horizonte. Vízia ďalšieho rozvoja geodézie, kartografie a katastra | sk |
dc.language.iso | sk | |
dc.language.iso | en | |
dc.title | Štyri roky zmien v rezorte geodézie, kartografie a katastra =Four Years of Changes in the Branch of Geodesy, Cartography and Cadastre | sk |
dc.type | Příspěvek v časopisu | cs |
dc.description.startPage | 177 | |
dc.description.endPage | 181 | |
dcterms.isPartOf.name | Geodetický a kartografický obzor | sk |
dcterms.isPartOf.journalYear | 2010 | |
dcterms.isPartOf.journalVolume | 56 | |
dcterms.isPartOf.journalIssue | 9 | |
dcterms.isPartOf.issn | 0016-7096 | |
dc.identifier.lisID | 000136400 | |
dc.subject.keyword | geodézie | cs |
dc.subject.keyword | geodetic control | sk |
dc.subject.keyword | fundamental database | sk |
dc.subject.keyword | electronic servoces | sk |
dc.subject.keyword | informatization | sk |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
GEOBIBLINE - plné texty [10555]