Using multi-scale spatial and statistical analysis to assess the effects of brownfield redevelopment on surounding residential property values in Milwaukee county, USA
Využití vícerozměrné prostorové a statistické analýzy pro hodnocení efektu revitalizace brownfields na cenu okolních rezidenčních nemovitostí v okrese Milwaukee, USA
dc.contributor.author | Jones, Brendon | |
dc.contributor.author | Sun, Wenjie | |
dc.coverage.spatial | Milwaukee (Wisconsin) | cs |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T04:49:59Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T04:49:59Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/167958 | |
dc.language.iso | en | |
dc.language.iso | cs | |
dc.title | Using multi-scale spatial and statistical analysis to assess the effects of brownfield redevelopment on surounding residential property values in Milwaukee county, USA | en |
dc.type | Příspěvek v časopisu | cs |
dc.title.translated | Využití vícerozměrné prostorové a statistické analýzy pro hodnocení efektu revitalizace brownfields na cenu okolních rezidenčních nemovitostí v okrese Milwaukee, USA | |
dc.description.startPage | 56 | |
dc.description.endPage | 64 | |
dcterms.isPartOf.name | Moravian Geographical Reports | en |
dcterms.isPartOf.journalYear | 2013 | |
dcterms.isPartOf.journalVolume | 21 | |
dcterms.isPartOf.journalIssue | 2 | |
dcterms.isPartOf.issn | 1210-8812 | |
dc.identifier.lisID | 000202254 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
GEOBIBLINE - plné texty [10555]