Změny v čerpání rodičovského příspěvku v demografických souvislostech =Changes in parental allowance take-up in a demographic context
dc.contributor.author | Höhne, Sylva | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T05:01:19Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T05:01:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/168882 | |
dc.description.abstract | The article analyses data on parental allowance recipients in the last 15 years, during which eligibility criteria and the system of payments considerably changed. It points out changes in the structure of recipients in demographic and other contexts (e.g. labour market, childcare). It is evident that the period of parental allowance uptake is getting shorter; however, there continues to be an interest in using it up to the time a child reaches the age of 3. The outcomes could contribute to the family policy discussion, which is currently underway. | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.language.iso | en | |
dc.title | Změny v čerpání rodičovského příspěvku v demografických souvislostech =Changes in parental allowance take-up in a demographic context | cs |
dc.type | Příspěvek v časopisu | cs |
dc.description.startPage | 5 | |
dc.description.endPage | 22 | |
dcterms.isPartOf.name | Demografie | cs |
dcterms.isPartOf.journalYear | 2017 | |
dcterms.isPartOf.journalVolume | 59 | |
dcterms.isPartOf.journalIssue | 1 | |
dcterms.isPartOf.issn | 0011-8265 | |
dc.identifier.lisID | 000221523 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
GEOBIBLINE - plné texty [10555]