Does trading with China improve diversification and economic complexity? The case of South Africa and Pakistan
Zlepšuje obchodování s Čínou diverzifikaci a ekonomickou komplexity? Případ Jižní Afriky a Pákistánu
dc.contributor.advisor | Semerák, Vilém | |
dc.creator | Song, Huilin | |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T00:01:38Z | |
dc.date.available | 2023-07-25T00:01:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/181999 | |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.subject | trade | en_US |
dc.subject | diversification | en_US |
dc.subject | economic complexity | en_US |
dc.subject | obchod | cs_CZ |
dc.subject | diverzifikace | cs_CZ |
dc.subject | ekonomická komplexita | cs_CZ |
dc.title | Does trading with China improve diversification and economic complexity? The case of South Africa and Pakistan | en_US |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2023 | |
dcterms.dateAccepted | 2023-06-13 | |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.department | Institute of Economic Studies | en_US |
dc.description.faculty | Faculty of Social Sciences | en_US |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 249628 | |
dc.title.translated | Zlepšuje obchodování s Čínou diverzifikaci a ekonomickou komplexity? Případ Jižní Afriky a Pákistánu | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Macháček, Vít | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Ekonomie a finance | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Economics and Finance | en_US |
thesis.degree.program | Ekonomické teorie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Economics | en_US |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Fakulta sociálních věd::Institut ekonomických studií | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Social Sciences::Institute of Economic Studies | en_US |
uk.faculty-name.cs | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Social Sciences | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | FSV | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Ekonomie a finance | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Economics and Finance | en_US |
uk.degree-program.cs | Ekonomické teorie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Economics | en_US |
thesis.grade.cs | Dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Good | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií | cs_CZ |
thesis.grade.code | E | |
uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
uk.thesis.defenceStatus | O |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [18291]
Theses