Vážení uživatelé, z důvodu pravidelné údržby bude Digitální repozitář UK od 16:00 do cca 16:15 dočasně nedostupný. Ukončete prosím práci a odhlašte se ze systému. Děkujeme za pochopení. || Dear CU Digital Repository users. The system will be going down for regular maintenance and will be temporarily unavailable from 4 PM to approx. 4:15 PM. Please save your work and logout. Thank you for your understanding.
Analýza podávání léčiv zdravotními sestrami ve zdravotnickém zařízení VII
Analysis of drug administration by nurses in health facility VII
dc.contributor.advisor | Malý, Josef | |
dc.creator | Polášová, Barbora | |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T23:02:26Z | |
dc.date.available | 2023-07-24T23:02:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/182980 | |
dc.description.abstract | Analysis of drug administration by nurses in health facility VII Author: Barbora Polášová Tutor: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and aims: Medication errors can cause a great risk in administration of drugs to health of patients. The aim of this thesis was to analyze the administration of drugs by nurses to patients hospitalized in three different wards in a medical facility in the South Bohemian region. Mathods: This thesis is a part of an observational-interventional study, ongoing in 2020-2023. Collection of data was held in one of South Bohemian hospitals in the surgery, internal medicine and aftercare wards between 17th May and 19th May. Data were collected by a direct observation method by a trained multidisciplinary team consisting of pharmacists and nurses. The observed parameters were: information about patient (e.g. gender, age and used medications), information about nurse (e.g. gender, age, length of practice) and drug administration's data (e.g. hygiene, patient identification, correct medication, right dose and strength, right patient, correct time, way of drug's manipulation, used drink for wash down, time interval from food). All collected data were anonymized,... | en_US |
dc.description.abstract | Analýza podávání léčiv zdravotními sestrami ve zdravotnickém zařízení VII Autor: Barbora Polášová Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Léková pochybení při podávání léčiv mohou přinášet velké riziko pro zdravotní stav pacientů. Cílem praktické části diplomové práce bylo analyzovat podání léčiv zdravotními sestrami pacientům hospitalizovaným na třech odděleních ve zdravotnickém zařízení v Jihočeském kraji. Metodika: Tato práce je součástí observačně-intervenční studie, probíhající v letech 2020-2023. Sběr dat probíhal v termínu od 17. května do 19. května 2022 v jedné z Jihočeských nemocnic na oddělení chirurgie, interním oddělení a oddělen následné péče. Data byla sbírána metodou přímého pozorování vyškoleným multidisciplinárním týmem, který byl tvořen farmaceuty a zdravotními sestrami. Sledovanými parametry byly: informace o pacientovi (např. pohlaví, věk a užívaná léčiva), informace o zdravotní sestře (např. pohlaví, věk, délka praxe) a údaje o podávání léčiv (např. hygiena, identifikace pacienta, správné léčivo, správná dávka a síla, správný pacient, správný čas, manipulace s léčivem, nápoj použitý na zapití, časový rozestup od potravy). Všechna nasbíraná data byla... | cs_CZ |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | cs_CZ |
dc.subject | Drug administration | en_US |
dc.subject | nurse | en_US |
dc.subject | health facility | en_US |
dc.subject | Podání léčiva | cs_CZ |
dc.subject | zdravotní sestra | cs_CZ |
dc.subject | zdravotnické zařízení | cs_CZ |
dc.title | Analýza podávání léčiv zdravotními sestrami ve zdravotnickém zařízení VII | cs_CZ |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2023 | |
dcterms.dateAccepted | 2023-06-01 | |
dc.description.department | Katedra sociální a klinické farmacie | cs_CZ |
dc.description.department | Department of Social and Clinical Pharmacy | en_US |
dc.description.faculty | Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | en_US |
dc.description.faculty | Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 238530 | |
dc.title.translated | Analysis of drug administration by nurses in health facility VII | en_US |
dc.contributor.referee | Kolmanová, Eliška | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Farmacie | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Pharmacy | en_US |
thesis.degree.program | Farmacie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Pharmacy | en_US |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Farmaceutická fakulta v Hradci Králové::Katedra sociální a klinické farmacie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Pharmacy in Hradec Králové::Department of Social and Clinical Pharmacy | en_US |
uk.faculty-name.cs | Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | FaF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Farmacie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Pharmacy | en_US |
uk.degree-program.cs | Farmacie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Pharmacy | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.abstract.cs | Analýza podávání léčiv zdravotními sestrami ve zdravotnickém zařízení VII Autor: Barbora Polášová Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Léková pochybení při podávání léčiv mohou přinášet velké riziko pro zdravotní stav pacientů. Cílem praktické části diplomové práce bylo analyzovat podání léčiv zdravotními sestrami pacientům hospitalizovaným na třech odděleních ve zdravotnickém zařízení v Jihočeském kraji. Metodika: Tato práce je součástí observačně-intervenční studie, probíhající v letech 2020-2023. Sběr dat probíhal v termínu od 17. května do 19. května 2022 v jedné z Jihočeských nemocnic na oddělení chirurgie, interním oddělení a oddělen následné péče. Data byla sbírána metodou přímého pozorování vyškoleným multidisciplinárním týmem, který byl tvořen farmaceuty a zdravotními sestrami. Sledovanými parametry byly: informace o pacientovi (např. pohlaví, věk a užívaná léčiva), informace o zdravotní sestře (např. pohlaví, věk, délka praxe) a údaje o podávání léčiv (např. hygiena, identifikace pacienta, správné léčivo, správná dávka a síla, správný pacient, správný čas, manipulace s léčivem, nápoj použitý na zapití, časový rozestup od potravy). Všechna nasbíraná data byla... | cs_CZ |
uk.abstract.en | Analysis of drug administration by nurses in health facility VII Author: Barbora Polášová Tutor: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and aims: Medication errors can cause a great risk in administration of drugs to health of patients. The aim of this thesis was to analyze the administration of drugs by nurses to patients hospitalized in three different wards in a medical facility in the South Bohemian region. Mathods: This thesis is a part of an observational-interventional study, ongoing in 2020-2023. Collection of data was held in one of South Bohemian hospitals in the surgery, internal medicine and aftercare wards between 17th May and 19th May. Data were collected by a direct observation method by a trained multidisciplinary team consisting of pharmacists and nurses. The observed parameters were: information about patient (e.g. gender, age and used medications), information about nurse (e.g. gender, age, length of practice) and drug administration's data (e.g. hygiene, patient identification, correct medication, right dose and strength, right patient, correct time, way of drug's manipulation, used drink for wash down, time interval from food). All collected data were anonymized,... | en_US |
uk.file-availability | N | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie | cs_CZ |
thesis.grade.code | 1 | |
dc.contributor.consultant | Tesař, Ondřej | |
uk.publication-place | Hradec Králové | cs_CZ |
dc.date.embargoEndDate | 01-06-2026 | |
uk.embargo.reason | ochrana duševního vlastnictví, zejména ochrana vynálezů či technických řešení | cs |
uk.embargo.reason | protection of intellectual property, particularly protection of inventions or technical solutions | en |
uk.thesis.defenceStatus | O |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [6649]
Theses