Porovnání populačního vývoje Španělska a Portugalska
Comparison of population development in Spain and Portugal
dc.contributor.advisor | Kocourková, Jiřina | |
dc.creator | Sobotková, Veronika | |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T14:47:40Z | |
dc.date.available | 2017-04-11T14:47:40Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/2293 | |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.title | Porovnání populačního vývoje Španělska a Portugalska | cs_CZ |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2008 | |
dcterms.dateAccepted | 2008-06-23 | |
dc.description.department | Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
dc.description.department | Department of Demography and Geodemography | en_US |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 37336 | |
dc.title.translated | Comparison of population development in Spain and Portugal | en_US |
dc.contributor.referee | Hulíková Tesárková, Klára | |
dc.identifier.aleph | 000980358 | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Demografie se sociologií | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Demography and Sociology | en_US |
thesis.degree.program | Demografie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Demography | en_US |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Demography and Geodemography | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Demografie se sociologií | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Demography and Sociology | en_US |
uk.degree-program.cs | Demografie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Demography | en_US |
thesis.grade.cs | Dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Good | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990009803580106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [20091]
Theses