The role of migration in demographic development in the East Kazakhstan Region
dc.contributor.advisor | Kučera, Tomáš | |
dc.creator | Sagynbayeva, Ayaulym | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T13:56:35Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T13:56:35Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/26973 | |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.subject | migration | en_US |
dc.subject | demographic development | en_US |
dc.subject | population | en_US |
dc.subject | East Kazakhstan | en_US |
dc.subject | migration | cs_CZ |
dc.subject | demographic development | cs_CZ |
dc.subject | population | cs_CZ |
dc.subject | East Kazakhstan | cs_CZ |
dc.title | The role of migration in demographic development in the East Kazakhstan Region | en_US |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2010 | |
dcterms.dateAccepted | 2010-06-22 | |
dc.description.department | Department of Demography and Geodemography | en_US |
dc.description.department | Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 82483 | |
dc.contributor.referee | Burcin, Boris | |
dc.identifier.aleph | 001282783 | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Demografie | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Demography | en_US |
thesis.degree.program | Demografie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Demography | en_US |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Demography and Geodemography | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Demografie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Demography | en_US |
uk.degree-program.cs | Demografie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Demography | en_US |
thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Very good | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990012827830106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [20091]
Theses