Bodové procesy v čase
Point processes in time
Bodové procesy v čase
dc.contributor.advisor | Beneš, Viktor | |
dc.creator | Stanek, Pavol | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T18:33:49Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T18:33:49Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/28103 | |
dc.language | Slovenčina | cs_CZ |
dc.language.iso | sk_SK | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.title | Bodové procesy v čase | sk_SK |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2009 | |
dcterms.dateAccepted | 2009-06-30 | |
dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 63094 | |
dc.title.translated | Point processes in time | en_US |
dc.title.translated | Bodové procesy v čase | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Prokešová, Michaela | |
dc.identifier.aleph | 001118916 | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Obecná matematika | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | General Mathematics | en_US |
thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Obecná matematika | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | General Mathematics | en_US |
uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990011189160106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [11264]
Theses