Analýza investic
Investment Analysis
Analýza investic
dc.contributor.advisor | Hurt, Jan | |
dc.creator | Kyseľová, Soňa | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T18:38:20Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T18:38:20Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/28125 | |
dc.language | Slovenčina | cs_CZ |
dc.language.iso | sk_SK | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.title | Analýza investic | sk_SK |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2009 | |
dcterms.dateAccepted | 2009-06-25 | |
dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 49228 | |
dc.title.translated | Investment Analysis | en_US |
dc.title.translated | Analýza investic | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Zichová, Jitka | |
dc.identifier.aleph | 001118976 | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Finanční matematika | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Financial Mathematics | en_US |
thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Finanční matematika | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Financial Mathematics | en_US |
uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Very good | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990011189760106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [11266]
Theses