Regionální diferenciace struktur současného obyvatelstva v Euroregionu Egrensis
Regional structural differentiation of contemporary population in the Euroregion Egrensis
dc.contributor.advisor | Šídlo, Luděk | |
dc.creator | Zykmundová, Eliška | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T20:23:09Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T20:23:09Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/28557 | |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.title | Regionální diferenciace struktur současného obyvatelstva v Euroregionu Egrensis | cs_CZ |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2009 | |
dcterms.dateAccepted | 2009-09-17 | |
dc.description.department | Department of Demography and Geodemography | en_US |
dc.description.department | Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 49556 | |
dc.title.translated | Regional structural differentiation of contemporary population in the Euroregion Egrensis | en_US |
dc.contributor.referee | Hulíková Tesárková, Klára | |
dc.identifier.aleph | 001132619 | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Demografie se sociologií | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Demography and Sociology | en_US |
thesis.degree.program | Demografie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Demography | en_US |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Demography and Geodemography | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Demografie se sociologií | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Demography and Sociology | en_US |
uk.degree-program.cs | Demografie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Demography | en_US |
thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Very good | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990011326190106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [20091]
Theses