Gender Differences in Education: Structure and Comparison of Countries
Genderové rozdíly ve vzdělávání: Struktura a srovnání států
dc.contributor.advisor | Chytilová, Julie | |
dc.creator | Břízová, Pavla | |
dc.date.accessioned | 2017-04-27T21:22:33Z | |
dc.date.available | 2017-04-27T21:22:33Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/38421 | |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.subject | analýza dat | cs_CZ |
dc.subject | vzdělávání | cs_CZ |
dc.subject | genderové nerovnosti | cs_CZ |
dc.subject | genderové rozdíly | cs_CZ |
dc.subject | gender gap | cs_CZ |
dc.subject | struktura | cs_CZ |
dc.subject | vzdělávání dívek | cs_CZ |
dc.subject | data analysis | en_US |
dc.subject | education | en_US |
dc.subject | gender inequalities | en_US |
dc.subject | gender disparities | en_US |
dc.subject | gender gap | en_US |
dc.subject | structure | en_US |
dc.subject | girls' education | en_US |
dc.title | Gender Differences in Education: Structure and Comparison of Countries | en_US |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2011 | |
dcterms.dateAccepted | 2011-06-13 | |
dc.description.department | Institute of Economic Studies | en_US |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Social Sciences | en_US |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 94849 | |
dc.title.translated | Genderové rozdíly ve vzdělávání: Struktura a srovnání států | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Báťa, Karel | |
dc.identifier.aleph | 001368083 | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Economics | en_US |
thesis.degree.discipline | Ekonomie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Economics | en_US |
thesis.degree.program | Ekonomické teorie | cs_CZ |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Fakulta sociálních věd::Institut ekonomických studií | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Social Sciences::Institute of Economic Studies | en_US |
uk.faculty-name.cs | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Social Sciences | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | FSV | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Ekonomie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Economics | en_US |
uk.degree-program.cs | Ekonomické teorie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Economics | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990013680830106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [18161]
Theses