Akcesibilita čerpacích stanic v ČR s využitím GIS
Accessibility of Petrol Station in the Czech Republic Using GIS Analysis
dc.contributor.advisor | Hudeček, Tomáš | |
dc.creator | Petr, Tomáš | |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T15:09:51Z | |
dc.date.available | 2017-04-11T15:09:51Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/5370 | |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.title | Akcesibilita čerpacích stanic v ČR s využitím GIS | cs_CZ |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2008 | |
dcterms.dateAccepted | 2008-06-19 | |
dc.description.department | Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie | cs_CZ |
dc.description.department | Department of Applied Geoinformatics and Cartography | en_US |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 52684 | |
dc.title.translated | Accessibility of Petrol Station in the Czech Republic Using GIS Analysis | en_US |
dc.contributor.referee | Štych, Přemysl | |
dc.identifier.aleph | 000981032 | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Geografie a kartografie | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Geography and Cartography | en_US |
thesis.degree.program | Geografie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Geography | en_US |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Applied Geoinformatics and Cartography | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Geografie a kartografie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Geography and Cartography | en_US |
uk.degree-program.cs | Geografie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Geography | en_US |
thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Very good | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990009810320106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [20091]
Theses