Wavelet analysis of business cycles in the Visegrad Four
Vlnková analýza hospodářských cyklů ve Visegrádské čtyřce
dc.contributor.advisor | Vácha, Lukáš | |
dc.creator | Hanus, Luboš | |
dc.date.accessioned | 2017-05-27T11:44:46Z | |
dc.date.available | 2017-05-27T11:44:46Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/70029 | |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.subject | business cycles | en_US |
dc.subject | wavelet analysis | en_US |
dc.subject | synchronization | en_US |
dc.subject | Visegrad Four | en_US |
dc.title | Wavelet analysis of business cycles in the Visegrad Four | en_US |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2014 | |
dcterms.dateAccepted | 2014-06-24 | |
dc.description.department | Institute of Economic Studies | en_US |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Social Sciences | en_US |
dc.identifier.repId | 138357 | |
dc.title.translated | Vlnková analýza hospodářských cyklů ve Visegrádské čtyřce | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Adam, Tomáš | |
dc.identifier.aleph | 001785815 | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Ekonomie | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Economics | en_US |
thesis.degree.program | Ekonomické teorie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Economics | en_US |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Fakulta sociálních věd::Institut ekonomických studií | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Social Sciences::Institute of Economic Studies | en_US |
uk.faculty-name.cs | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Social Sciences | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | FSV | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Ekonomie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Economics | en_US |
uk.degree-program.cs | Ekonomické teorie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Economics | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990017858150106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [18346]
Theses