Human capital and models of economic growth
Lidský kapitál a modely hospodářského růstu
dc.contributor.advisor | Cahlík, Tomáš, | |
dc.contributor.author | Sovina, Jakub | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T17:22:56Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T17:22:56Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/89441 | |
dc.description.abstract | The goal of this thesis is to analyze the concept of human capital and assess its role in the economic theory. The first section of the thesis presents a summary of the key characteristics of this specific form of capital and the ways it can be created. The next section of the thesis focuses on the issues of assessment of the aggregate level of human capital at a country level and attempts to identify the best measures for the different kinds of human capital or at least define the desired attributes for these measures where no ideal measures are available. The last section of the thesis assesses the role of human capital at the macroeconomic level, the impact of all components of human capital on economic growth and the possibility of application of the models of human capital in the most common models of macroeconomic growth (the Solow model, AK-Model, Uzawa-Lucas model, etc.) All sections of the thesis are complemented with empirical data describing the position of the Czech Republic in terms of human capital and a comparison of the situation in the Czech Republic with other developed and developing countries. | en_US |
dc.description.abstract | Práce se zabývá popisem konceptu lidského kapitálu a jeho úlohy v ekonomii. První část práce analyzuje základní charakteristiky a způsoby tvorby této specifické formy kapitálu. Další část textu je zaměřena na problematiku měření agregátní úrovně lidského kapitálu a pokouší se najít optimální ukazatele jednotlivých forem lidského kapitálu, či alespoň nadefinovat jejich požadované vlastnosti. Poslední část dokumentu je věnována úloze lidského kapitálu na makroekonomické úrovni, vlivu jeho jednotlivých složek na hospodářský růst a také využití lidského kapitálu v základních modelech hospodářského růstu (Solowův model, AK-Model, model Uzawa-Lucasův a další). Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o empirická data zaměřená zejména na stav lidského kapitálu v České republice a porovnání situace v ČR s ostatními zeměmi. | cs_CZ |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | Kapitál lidský | cs_CZ |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | Růst ekonomický | cs_CZ |
dc.subject | ekonomie | cs_CZ |
dc.subject | kapitál | cs_CZ |
dc.title | Human capital and models of economic growth | cs_CZ |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Lidský kapitál a modely hospodářského růstu | en_US |
dc.identifier.aleph | 000299034 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.identifier.lisID | 990002990340106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006