Kvalitativní analýza příčin problémů českých bank ve světle modelu SCP
Problem sources Czech banks face - a qualitative analysis using
dc.contributor.advisor | Matoušek, Roman | |
dc.contributor.author | Antonová, Monika | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T15:21:28Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T15:21:28Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/89443 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce dokládá nízkou výkonnost bankovního sektoru České republiky a s pomocí modelu Structure-Conduct-Performance strukturuje příčiny vedoucí k tomuto stavu na "základní podmínky", "strukturu trhu" a "chování aktérů trhu" a ukazuje kauzální vztahy jednak mezi příčinami navzájem, dále pak mezi příčinami a nevýkonností. Práce popisuje státní zásahy, k nimž bylo přistoupeno s úmyslem odstranit probémy bank, a odkrývá, že některé státní zásahy odstranily pouze příznaky krize bankovního sektoru (působily v oblasti "performance" modelu), avšak samotných příčin se nedotkly, což ve svém důsledku vedlo ke znovuvyvstání problémů. Ke zbytečným problémům došlo také v důsledku pozdního namíření státních zásahů na příčiny problémů na úrovni "struktury trhu" a "základních podmínek". Práce poukazuje na riziko negativního dopadu problému reálné ekonomiky do bankovního sektoru a naopak. | cs_CZ |
dc.description.abstract | The magister thesis depicts the low efficiency of the banking sector in the Czech republic. Using the "Structure-Conduct-Performance" model, it structures the causes leading to the problems into "basic conditions", "market structure" and "market players conduct" and it shows the interrelations between the individual causes as well as the performance. The thesis describes the state intervention, with the purpose to solve banking problems. The study reveals that some state intervention only removed certain symptoms of the banking crisis (i.e. it influenced the "performance" part of the model), the cause itself, however, remained untouched. The ultimate result was a recurrence of the banking problems. Furthermore, the relatively late state interventions dealing with the problem causes on the "structure" and "basic conditions" levels were additional reasons for other problems. The work shows the interdependence of the producing economy and the banking sector. A negative impact of the banking sector and the economy is like a vicious circle. | en_US |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | Analýzy ekonometrické | cs_CZ |
dc.subject | Banky české | cs_CZ |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | Banka | cs_CZ |
dc.title | Kvalitativní analýza příčin problémů českých bank ve světle modelu SCP | cs_CZ |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Problem sources Czech banks face - a qualitative analysis using | en_US |
dc.identifier.aleph | 000302121 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.subject.czenas | Česko | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990003021210106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006