Credit cycles - theory and application on the Czech republic
Teorie úvěrových cyklů a použití v České republice
dc.contributor.advisor | Čihák, Martin, | |
dc.contributor.author | Semerák, Vilém | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T14:12:25Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T14:12:25Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/89544 | |
dc.description.abstract | This paper examines relationships between credit markets and overall macroeconomic development. Several traditional and modern theories of credit cycles are analysed here from the point of view of their applicability on transition economies and especially on the Czech Republic with emphasis on theories that build on interaction between asset prices and credits. The author comes to conclusion that theories with more realistic approach (Minsky's financial instability) are more relevant for transition economies than models based on the Real Business Cycle environment (Kiyotaki and Moore). It is shown that this kind of analysis, although theoretically relevant and challenging, is difficult to materialize because suitable data on fixed asset prices are not available. Several alternative indicators of development of prices collateral are therefore proposed. As far as Czech Republic is concerned, aggregate level of credits did not change so dramatically as original official statistics suggested and the decrease in credits had also specific structural characteristics. These changes can be attributed to problems of the Czech banking sector, but primarily to financial weakness and low profitability of Czech business firms. | en_US |
dc.description.abstract | Tato práce se věnuje vztahům mezi úvěrovými trhy a celkovým makroekonomickým vývojem. Jsou zde analyzovány vybrané tradiční a moderní teorie úvěrových cyklů z pohledu jejich aplikovatelnosti na tranzitivní ekonomiky a především na Českou republiku, zvláštní pozornost je věnována teoriím založeným na interakci mezi cenami aktiv a úvěry. Autor zde dochází k závěru, že teorie s realističtějším přístupem (Minského finanční nestabilita) jsou pro tranzitivní ekonomiky relevantnější než modely založené na prostředí modelů Real Business Cycles (Kiyotaki a Moore). V práci je demonstrováno, že podobný typ analýzy, byť teoreticky relevantní a zajímavý, je v praxi obtížně realizovatelný vzhledem k nedostatku vhodných dat o cenách aktiv. Je zde proto navrženo několik alternativních indikátorů vývoje cen kolateralizovatelných aktiv. Co se týče České republiky, úvěrové agregáty se neměnily tak dramaticky, jak naznačovaly původní oficiální statistické údaje a pokles úvěrových aktivit měl také specifické strukturální rysy. Tyto změny tak mohou být připsány spíše na vrub problémů českého bankovního sektoru a především na vrub finanční slabosti a nízké ziskovosti řady českých podniků. | cs_CZ |
dc.language | angličtina | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | ekonomika | cs_CZ |
dc.subject | ekonomie | cs_CZ |
dc.title | Credit cycles - theory and application on the Czech republic | en_US |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Teorie úvěrových cyklů a použití v České republice | cs_CZ |
dc.identifier.aleph | 000293709 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.subject.czenas | Česko | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990002937090106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006