Struktura, výkonnost a efektivnost českého bankovního sektoru
Structure, performance and efficiency of Czech banks
dc.contributor | Michal Mejstřík | |
dc.contributor.author | Pokutová, Soňa | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T18:12:11Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T18:12:11Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/89643 | |
dc.description.abstract | Práce je věnována zhodnocení vztahu mezi strukturou českého bankovního sektoru a jeho výkonnosti, a možnými důsledky na vytváření konkurenčního prostředí. Soupeřící hypotézy tohoto vztahu jsou testovány na datech z let 1996-2000. Analýza odmítla existenci koluzivního jednání, jako dominantní se jeví efektivnost bank. | cs_CZ |
dc.description.abstract | The thesis discusses relationship between structure of the Czech banking sector and its performance, together with the possbile impact on competition. Competing theories are tested on Czech data for the period 1996 - 2000. The analysis did not find any support for the presence of collusive behaviour, the efficiency of the banks seems to be more dominant. | en_US |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | Bankovnictví české | cs_CZ |
dc.subject | Efektivita | cs_CZ |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | Banka | cs_CZ |
dc.title | Struktura, výkonnost a efektivnost českého bankovního sektoru | cs_CZ |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Structure, performance and efficiency of Czech banks | en_US |
dc.identifier.aleph | 000315565 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.subject.czenas | Česko | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990003155650106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006