Diskriminační analýza v managementu úvěrování
Discriminant analysis of credit management
dc.contributor.advisor | Mejstřík, Michal, | |
dc.contributor.author | Šlaisová, Markéta | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T17:30:12Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T17:30:12Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/89646 | |
dc.description.abstract | Tato práce je zaměřena na ohodnocení možností zefektivnění tuzemského managementu úvěrování, které může přinést systemizace úvěrových rozhodnutí na základě metody vícerozměrné diskriminační analýzy (MDA). Posouzení metody vychází ze srovnání požadavků MDA na rysy prostředí s podmínkami, jejichž splnění je nutné pro využití nástrojů navrhovaných Novou basilejskou dohodou o kapitálové přiměřenosti -- tzv. interních modelů řízení úvěrového rizika. Vedle kritéria dostupnosti požadovaných dat je MDA hodnocena i z hlediska schopnosti pružné reakce na změny prostředí, především posuny v bonitní struktuře populace bankovních klientů a v relacích nákladů různých chybných rozhodnutí. Stěžejní část práce pak tvoří soubor vlastních empirických aplikací MDA, vycházejících ze zhodnocení vybraných předchozích studií zabývajících se vysvětlením finanční tísně pomocí MDA. Analýzy jsou vedle cíle zodpovězení otázky, zda je v současných českých podmínkách možné s použitím MDA identifikovat determinanty úpadku společnosti, orientovány také se na testování některých sporných předpokladů, kladených implicitně autory předešlých studií. Jedná se především o předpoklad neměnnosti diskriminačních koeficientů v čase. Jeho splnění či nesplnění má totiž významný vliv na možnost vytvoření "univerzální diskriminační funkce", schopné vysvětlit finanční situaci, respektive úroveň úvěrového rizika podniků v jakémkoli období. | cs_CZ |
dc.description.abstract | This paper focuses on the assessment of options for enhancing the efficiency of credit management in Czech banks that can be achieved through systematic approach to credit decisions based on multiple discriminant analysis (MDA). The method's requirements on features of the analyzed environment are assessed and compared to the prerequisites of methods, proposed by the New Basle Capital Accord -- the internal models of credit risk assessment. Besides the data requirements criterion, MDA is rated from the perspective of flexibility of adaptation to changes in the environment, above all concerning the bonity structure of the bank's clients and the relative costs of banks' incorrect decisions. A fundamental part of the paper consists of a set empirical applications of MDA, which build on the reviews of selected previous papers on assessment of financial distress via MDA. Besides the evaluation of the possibility to identify the determinants of business failure in current Czech conditions by the means of MDA, the analyses performed within this paper also aim at testing some of the questionable assumptions, which have been imposed implicitly by the authors of the previous papers. This concerns in particular the assumption that discriminant coefficients are constant over time, the fulfillment of which is of fundamental importance for the feasibility of a "universal discriminant function" that would explain financial distress and/or credit risk of enterprises at any point of time. | en_US |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | úvěry | cs_CZ |
dc.subject | Analýzy ekonomické | cs_CZ |
dc.subject | Bankovnictví české | cs_CZ |
dc.subject | Finanční ekonomika | cs_CZ |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | analýza | cs_CZ |
dc.subject | management | cs_CZ |
dc.title | Diskriminační analýza v managementu úvěrování | cs_CZ |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Discriminant analysis of credit management | en_US |
dc.identifier.aleph | 000295596 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.identifier.lisID | 990002955960106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006