Kapitálová přiměřenost obchodníků s cennými papíry
Capital regulation of securities firms
dc.contributor.advisor | Mejstřík, Michal, | |
dc.contributor.author | Hlůžková, Markéta | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T14:35:18Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T14:35:18Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/89649 | |
dc.description.abstract | Hlavním cílem této práce je nalézt zdůvodnění kapitálové přiměřenosti obchodníků s cennými papíry. Obecně je regulace kapitálu jedním z hlavních nástrojů regulace finančních institucí a v případě bank mezi hlavní důvody této regulace patří existence systémového rizika spojeného s úpadkem bankovní instituce. Systémové riziko stojí v popředí zájmu finanční regulace, protože společenské náklady spojené s úpadkem významné finanční instituce výrazně přesahují soukromé náklady vlastníků a manažerů společnosti. Jedním ze závěrů práce je upozornění na skutečnost, že systémové riziko není v případě obchodníků s cennými papíry tak patrné jako u bank a v některých případech neexistuje vůbec. V souladu s názorem autorky, ze závěrů práce plyne, že u obchodníků, jež nejsou součástí významné finanční skupiny, není regulace kapitálu nezbytně nutná. | cs_CZ |
dc.description.abstract | The main focus of the thesis is to find the reasons for capital adequacy requirements for securities firms. In general, capital regulation is one of the main tools of financial regulation and the purpose of bank capital regulation is to minimize the systemic risk connected to a bank failure. The systemic dimension enters financial regulation because the social costs of financial distress, notably in the form of contagious effects, can easily exceed the private costs to shareholders and managers of a failing institution. The conclusion is that the systemic risk is not so evident in the case of the securities firm failure and sometimes does not exist at all. In author's opinion the capital regulation of securities firms that do not form a part of a financial group including a bank is not necessary. | en_US |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | Papíry cenné | cs_CZ |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | Trh finanční | cs_CZ |
dc.subject | Trh kapitálový | cs_CZ |
dc.subject | Finanční ekonomika | cs_CZ |
dc.title | Kapitálová přiměřenost obchodníků s cennými papíry | cs_CZ |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Capital regulation of securities firms | en_US |
dc.identifier.aleph | 000300943 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.identifier.lisID | 990003009430106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006