Power models with a priori unions application on the czech chamber of deputies
Modely hlasovací moci s a priori ustavenými koalicemi : aplikace na českou Poslaneckou sněmovnu
dc.contributor.advisor | Turnovec, František, | |
dc.contributor.author | Dostálová, Lenka | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T16:22:08Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T16:22:08Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/89756 | |
dc.description.abstract | The thesis deals with modelling of voting power of political parties or single deputies in the Lower House of the Parliament of the Czech Republic with aim on coalition formation. The thesis is apart from the Introduction and the Conclusion divided to five chapters. In the first one methodology basics of measuring of voting power and the model with a priori unions are introduced. The second chapter provides haracteristics of the Czech parliamentary system. In the chapter three the power model with a priori unions is applied to electoral results to the Czech Chamber of Deputies. The chapters four and five are the author's own contributions to the power-modelling field. The fourth chapter brings the model of coalition formation on the Czech political stage and the fifth chapter introduces the power model with probabilistic coalition formation applied on the Lower House of the Czech Parliament. | en_US |
dc.description.abstract | Práce se zabývá modelováním hlasovací moci politických stran či jednotlivých poslanců v Dolní sněmovně Parlamentu České republiky se zaměřením na tvorbu koalic. Práce je kromě úvodu a závěru členěna na pět kapitol. V první je představena základní metodologie měření hlasovací moci a model s a priori koalicemi. Druhá kapitola charakterizuje český parlamentní systém. V kapitole tři je model hlasovací moci s a priori koalicemi aplikován na volební výsledky do české Poslanecké sněmovny. Čtvrtá a pátá kapitola jsou vlastním přínosem autorky. Čtvrtá kapitola přináší model formování koalic na české politické scéně a pátá kapitola představuje model hlasovací moci s pravděpodobnostním formováním koalic aplikovaný na Dolní sněmovnu českého Parlamentu. | cs_CZ |
dc.language | angličtina | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.subject | Ekonomie institucionální | cs_CZ |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | Sněmovny | cs_CZ |
dc.subject | ekonomie | cs_CZ |
dc.subject | politologie | cs_CZ |
dc.title | Power models with a priori unions application on the czech chamber of deputies | en_US |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Modely hlasovací moci s a priori ustavenými koalicemi : aplikace na českou Poslaneckou sněmovnu | cs_CZ |
dc.identifier.aleph | 000308986 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.subject.czenas | Česko | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990003089860106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006