Regional policy, structural funds, and real convergence in the European Union
dc.contributor | František Turnovec | |
dc.contributor.author | Pešta, Martin | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T15:16:14Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T15:16:14Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/89915 | |
dc.description.abstract | This study is focused on Regional Policy of European Union, mainly on its effectiveness. It describes current history and evolution of Regional Policy. The main goal is to prove whether the fulfillment of its aims is successful. The stress is put on reducing gaps in life standards represented by GDP per capita between Member States and between Regions of Member States. The study also investigates functioning of Structural Funds -- main instrument of EU Regional Policy. | en_US |
dc.language | angličtina | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.subject | Evropské společenství | cs_CZ |
dc.subject | Konvergence ekonomická | cs_CZ |
dc.subject | Politika regionální | cs_CZ |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.title | Regional policy, structural funds, and real convergence in the European Union | en_US |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.identifier.aleph | 000311397 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.identifier.lisID | 990003113970106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006