Trh finančních derivátů v České republice
Derivatives market in the Czech Republic
dc.contributor.advisor | Dědek, Oldřich, | |
dc.contributor.author | Vlk, Tomáš | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T17:48:31Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T17:48:31Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/89917 | |
dc.description.abstract | Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichž rozvoj je v posledních letech stále velice dynamický. Podobně je tomu i v případě České republiky. Vzhledem k nižšímu rozvoji na finančních trzích ale s jistým zpožděním. Český trh s deriváty je výhradně mimoburzovní, burzovní deriváty české subjekty obchodují výjimečně (přes zahraniční burzy). Kostru derivátového trhu tvoří velké banky. Z dat o obratech na trzích derivátů a poměru derivátů a aktiv v českém bankovním sektoru usuzuji, že tento trh má v ČR ještě velký prostor na rozvoj, hlavně v segmentu úrokových instrumentů a nových typů derivátů. Přesto ale pro vznik derivátové burzy není příliš příznivý výhled, a to přesto, že objemy obchodů s podkladovými aktivy nejsou výrazně nízké. | cs_CZ |
dc.description.abstract | After the boom of financial derivatives, the development of this market is still very dynamic. This holds also in the Czech Republic, although there is a significant time delay in the development. The derivatives market in the CR is completely OTC, the exchange-traded instruments are very rare. Since the Czech derivatives market is not so developped, I suppose there exist a large potencial to growth, especially in the segment of interest rate derivatives and new instruments of the so called second generation derivatives. In spite of that a new derivatives exchange has a low chance to emerge in the Czech environment, although the volume of turnover of the underlying assets market is not significantly low. | en_US |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | Bankovnictví české | cs_CZ |
dc.subject | Deriváty finanční | cs_CZ |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | Trh | cs_CZ |
dc.title | Trh finančních derivátů v České republice | cs_CZ |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Derivatives market in the Czech Republic | en_US |
dc.identifier.aleph | 000317258 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.subject.czenas | Česko | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990003172580106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006