Vývoj nezaměstnanosti po roce 1989 v České republice s analýzou vlivu demografických faktorů na délce trvání nezaměstnanosti v okrese Vsetín
Development of unemployment after 1989 in the CR (analysis of influence of demographic factors on the length of unemployment in district Vsetin)
dc.contributor | Ivo Koubek | |
dc.contributor.author | Plesníková, Jana | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T14:30:26Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T14:30:26Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/89923 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností v České republice. Nejprve se věnuje vývoji nezaměstnanosti po roce 1989. Poté autorka provádí ekonometrickou analýzu nezaměstnanosti v okrese Vsetín. Pomoci lognormálního duration model autorka zkoumá vliv různých demografických faktorů na délku trvání nezaměstnanosti na vzorku dat z období 2000 -- 2003. Zjistila, že pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav a zdravotní stav signifikantně ovlivňují dobu trvání nezaměstnanosti, což odpovídá ekonomické teorii i předchozím výzkumům. | cs_CZ |
dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with unemployment in Czech Republic. It first discusses the development of unemployment during the period after 1989. The author then performs an econometric analysis of unemployment in the region of Vsetín. Within the framework of a lognormal duration model, the author investigates the influence of various demographic factors on the duration of unemployment using the sample period 2000-2003. She finds that gender, age, education, marital status and health significantly affect unemployment spells in a direction that conforms to economic theory and previous empirical findings. | en_US |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | Analýzy ekonomické | cs_CZ |
dc.subject | Práce bakalářské | cs_CZ |
dc.subject | Vsetín | cs_CZ |
dc.subject | demografie | cs_CZ |
dc.subject | nezaměstnanost | cs_CZ |
dc.title | Vývoj nezaměstnanosti po roce 1989 v České republice s analýzou vlivu demografických faktorů na délce trvání nezaměstnanosti v okrese Vsetín | cs_CZ |
dc.type | Bakalářská práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Development of unemployment after 1989 in the CR (analysis of influence of demographic factors on the length of unemployment in district Vsetin) | en_US |
dc.identifier.aleph | 000319815 | |
thesis.degree.name | Bc. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.subject.czenas | Česko | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990003198150106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006