Obchod s elektřinou na liberalizovaném trhu - využití derivátních produktů
Electricity trading on deregulated markets - application of energy derivatives
dc.contributor | Zdeněk Hrubý | |
dc.contributor.author | Drnek, Luboš | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T17:45:03Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T17:45:03Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/90107 | |
dc.description.abstract | V práci jsou popsány dopady liberalizace elektroenergetického odvětví na obchodování s elektrickou energií. Jako jeden z hlavních následků tohoto procesu je označena zvýšená rizikovost spojená s podnikatelskými aktivitami v tomto oboru a to především cenové riziko a riziko objemu. V práci jsou diskutovány různé nástroje jejich řízení, podrobně je v tomto ohledu pojednáno o derivátních produktech. Deriváty cen elektřiny pro jištění rizika ceny a deriváty počasí pro jištění rizika objemu, ilustrované na konkrétních příkladech; burzovní obchod jako způsob eliminace rizika protistrany. Stručně jsou též uvedeny formy realizace burzovního obchodu s elektřinou, existující evropské burzy a přehled aktuálně nabízených produktů. Nakonec je připojena úvaha o potenciálu derivátních obchodů v podmínkách ČR. | cs_CZ |
dc.description.abstract | In this paper impacts of power industry deregulation on electricity trading are analyzed. As one of the most significant consequence of this process, a higher risk of entrepreneurial activities in this sector is recognized. Among others, price risk and volume risk are the most considerable. Different tools to manage the energy risk are discussed, a detailed approach in this respect is dedicated to energy derivatives and its trading. Derivatives of price indices to manage the electricity price risk including illustration of its application, weather derivatives to hedge against volume risk and exchange trading as a way to reduce the counter-party risk. In brief, particular exchange trading methods are introduced together with a list of existing power exchanges in Europe and currently offered products. In the end there is a short consideration of a possible potential of energy derivatives in the Czech market. | en_US |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | elektřina | cs_CZ |
dc.subject | Práce bakalářské | cs_CZ |
dc.subject | trhy | cs_CZ |
dc.title | Obchod s elektřinou na liberalizovaném trhu - využití derivátních produktů | cs_CZ |
dc.type | Bakalářská práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Electricity trading on deregulated markets - application of energy derivatives | en_US |
dc.identifier.aleph | 000306414 | |
thesis.degree.name | Bc. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.identifier.lisID | 990003064140106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006