The Czech bond market - still an emerging one?
Patří český trh dluhopisů mezi vyspělé trhy?
dc.contributor | Michal Mejstřík | |
dc.contributor.author | Honěk, Tomáš | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T17:24:37Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T17:24:37Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/90108 | |
dc.description.abstract | The paper deals with the Czech bond market. It attempts to give the reader an insight into various market components and segments. The author starts with a brief description of the history, which started soon after the Velvet Revolution. The paper continues with a description of the involved institutions that set the rules, regulate and oversee the bond market. The market is also examined in order to give the reader a prospective on the issue of new securities and the mechanism of trading. Subsequently an up-to-date overview of available debt instruments is given. Lastly the market figures are analyzed and where possible compared with data from other countries. The market size is evaluated as well as the liquidity of trading on the stock exchange. The author also observes the structure of the issuers and the duration of issued debt securities. The paper further focuses on the spread analysis. It is found out that the yield is almost identical as in other developed European markets. At the end the author summarizes the findings and tries to answer the question whether the Czech bond market belongs to the developed or emerging markets. After confronting the facts, the author concludes that the Czech bond market is becoming a vital part of the European market and can be considered as a developed one. | en_US |
dc.description.abstract | Práce se zabývá českým trhem dluhopisů. Klade si otázku, zda jej zařadit mezi vyspělé trhy nebo stále ještě mezi trhy nerozvinuté. Práce přistupuje k tématu z různých pohledů. Vychází z historického vývoje, kde si všímá rozvoje obchodování s dluhopisy i přes nepříznivé výchozí podmínky. Dále jsou popsány základní instituce vstupující do regulace, legislativního rámce i do tržních mechanismů. Práce udává přehled obchodovaných a používaných instrumentů a v závěru popisuje trh pomocí měřitelných ukazatelů. Je sledován jak objem emitovaných dluhopisů tak objemy obchodů na burze. Autor srovnává veličiny se sousedními státy. Trh je dále popsán z hlediska délky doby do splatnosti emitovaných titulů, výskytu emisí v cizí měně a struktury emitentů. Sledovány jsou i údaje o výnosech a autor zjišťuje že se zásadně neliší od výnosů v ostatních státech Evropské Unie. V závěru práce autor konfrontuje získané poznatky s úvodní otázkou, tedy zda patří český trh dluhopisů mezi vyspělé trhy. Po zvážení faktů se přiklání k názoru, že jej lze zařadit již mezi vyspělé trhy. | cs_CZ |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | dluhopisy | cs_CZ |
dc.subject | Práce bakalářské | cs_CZ |
dc.subject | trhy | cs_CZ |
dc.title | The Czech bond market - still an emerging one? | cs_CZ |
dc.type | Bakalářská práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Patří český trh dluhopisů mezi vyspělé trhy? | en_US |
dc.identifier.aleph | 000293800 | |
thesis.degree.name | Bc. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.subject.czenas | Česko | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990002938000106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006