Robustní regresní metody a jejich využití pro modelování tranzitních ekonomik (případová studie na základě dat o českém exportu do EU v 90. letech)
Robust regression methods and their utilization for modeling economies in transition
dc.contributor | Jan Ámos Víšek | |
dc.contributor.author | Tomis, Adam | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T17:07:17Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T17:07:17Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/90111 | |
dc.description.abstract | Cílem práce je seznámit čtenáře se základními poznatky a technikami robustních regresních metod. Jejich nespornou výhodou proti klasickým odhadům reprezentovaným především metodou obyčejných nejmenších čtverců je schopnost čelit kontaminaci dat. Právě kontaminace, resp. heterogenita dat je z podstaty celého procesu ekonomické transformace vlastní datům z tranzitivních ekonomik. Na regresním modelu exportu ČR do Evropské unie v letech 1993 - 1999 je demonstrováno, že odhady pořízené robustními procedurami, jmenovitě odhady least trimmed squares a least median of squares, mají lepší vlastnosti než odhady pořízené metodou obyčejných nejmenších čtverců. Navíc se ukazuje, že heterogenita dat, kterou robustní odhady odhalí, má svou z ekonomické teorie vycházející logiku. | cs_CZ |
dc.description.abstract | The goal of this thesis is to make a reader familiar with the essential findings and techniques of the robust regression methods. Their undoubted advantage comparing to classical estimates represented mainly by the method of ordinary least squares is their ability to cope with contamination of the data. Because of the process of the economic transformation, contamination or more likely data heterogeneity is inherent to the data emerging from transition economies. The regression model of the Czech export into the EU during 1993 - 1999 period is used to demonstrate that robust estimates namely the least trimmed squares and the least median of squares achieve better characteristics than estimates acquired by the method of ordinary least squares. Moreover, it turns out that data heterogeneity detected by robust techniques has its economic theory based logic. | en_US |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | Evropské společenství | cs_CZ |
dc.subject | Ekonomika transitivní | cs_CZ |
dc.subject | vývoz | cs_CZ |
dc.subject | Metody robustní regresní | cs_CZ |
dc.subject | Práce bakalářské | cs_CZ |
dc.subject | případové studie | cs_CZ |
dc.title | Robustní regresní metody a jejich využití pro modelování tranzitních ekonomik (případová studie na základě dat o českém exportu do EU v 90. letech) | cs_CZ |
dc.type | Bakalářská práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Robust regression methods and their utilization for modeling economies in transition | en_US |
dc.identifier.aleph | 000311748 | |
thesis.degree.name | Bc. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.identifier.lisID | 990003117480106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006