Comparison of GARCH models forecasting performance with respect to Value at risk
Srovnání výkonnosti předpovědí GARCH modelů s ohledem na hodnotu v riziku
dc.contributor.advisor | Hanus, Luboš | |
dc.creator | Vlach, František | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T06:53:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T06:53:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/193491 | |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.subject | GARCH | en_US |
dc.subject | Realized volatility | en_US |
dc.subject | Value at risk | en_US |
dc.subject | GARCH | cs_CZ |
dc.subject | Realizovaná volatilita | cs_CZ |
dc.subject | Value at risk | cs_CZ |
dc.title | Comparison of GARCH models forecasting performance with respect to Value at risk | en_US |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2024 | |
dcterms.dateAccepted | 2024-09-10 | |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.department | Institute of Economic Studies | en_US |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Social Sciences | en_US |
dc.identifier.repId | 270709 | |
dc.title.translated | Srovnání výkonnosti předpovědí GARCH modelů s ohledem na hodnotu v riziku | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Vácha, Lukáš | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Economics and Finance | en_US |
thesis.degree.discipline | Ekonomie a finance | cs_CZ |
thesis.degree.program | Economics | en_US |
thesis.degree.program | Ekonomické teorie | cs_CZ |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Fakulta sociálních věd::Institut ekonomických studií | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Social Sciences::Institute of Economic Studies | en_US |
uk.faculty-name.cs | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Social Sciences | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | FSV | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Ekonomie a finance | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Economics and Finance | en_US |
uk.degree-program.cs | Ekonomické teorie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Economics | en_US |
thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Very good | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií | cs_CZ |
thesis.grade.code | C | |
uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
uk.thesis.defenceStatus | O |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [18159]
Theses