Vývoj úmrtnosti žen na rakovinu prsu v České republice
The Development of Female Breast Cancer Mortality in the Czech Republic
dc.contributor.advisor | Burcin, Boris | |
dc.creator | Rudá, Eliška | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T09:05:44Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T09:05:44Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/25673 | |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.subject | breast neoplasm | en_US |
dc.subject | mortality | en_US |
dc.subject | incidence | en_US |
dc.subject | mass screening | en_US |
dc.subject | Czech Republic | en_US |
dc.subject | zhoubný novotvar prsu | cs_CZ |
dc.subject | úmrtnost | cs_CZ |
dc.subject | incidence | cs_CZ |
dc.subject | screeningový program | cs_CZ |
dc.subject | Česká republika | cs_CZ |
dc.title | Vývoj úmrtnosti žen na rakovinu prsu v České republice | cs_CZ |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2009 | |
dcterms.dateAccepted | 2009-09-17 | |
dc.description.department | Department of Demography and Geodemography | en_US |
dc.description.department | Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 37183 | |
dc.title.translated | The Development of Female Breast Cancer Mortality in the Czech Republic | en_US |
dc.contributor.referee | Šídlo, Luděk | |
dc.identifier.aleph | 001132590 | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Demografie se sociologií | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Demography and Sociology | en_US |
thesis.degree.program | Demografie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Demography | en_US |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Demography and Geodemography | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Demografie se sociologií | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Demography and Sociology | en_US |
uk.degree-program.cs | Demografie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Demography | en_US |
thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Very good | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990011325900106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [20205]
Theses