Vývoj intenzity tepelného ostrova v Praze a Berlíně v období 1961 - 2008
Heat-island intensity development in Prague and Berlin during the period 1961 - 2008
dc.contributor.advisor | Kastner, Jiří | |
dc.creator | Urban, Aleš | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T10:32:58Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T10:32:58Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/26085 | |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.title | Vývoj intenzity tepelného ostrova v Praze a Berlíně v období 1961 - 2008 | cs_CZ |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2009 | |
dcterms.dateAccepted | 2009-09-14 | |
dc.description.department | Department of Physical Geography and Geoecology | en_US |
dc.description.department | Katedra fyzické geografie a geoekologie | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 69582 | |
dc.title.translated | Heat-island intensity development in Prague and Berlin during the period 1961 - 2008 | en_US |
dc.contributor.referee | Müller, Miloslav | |
dc.identifier.aleph | 001193582 | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Geografie a kartografie | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Geography and Cartography | en_US |
thesis.degree.program | Geografie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Geography | en_US |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra fyzické geografie a geoekologie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Physical Geography and Geoecology | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Geografie a kartografie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Geography and Cartography | en_US |
uk.degree-program.cs | Geografie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Geography | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990011935820106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [20089]
Theses