Sledování kvality toků v povodí CHKO Křivoklátsko
Monitoring of water quality in protected area Křivoklátsko
dc.contributor.advisor | Benešová, Libuše | |
dc.creator | Udatný, Martin | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T10:46:23Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T10:46:23Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/26142 | |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.title | Sledování kvality toků v povodí CHKO Křivoklátsko | cs_CZ |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2009 | |
dcterms.dateAccepted | 2009-09-15 | |
dc.description.department | Institute for Environmental Studies | en_US |
dc.description.department | Ústav pro životní prostředí | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 51948 | |
dc.title.translated | Monitoring of water quality in protected area Křivoklátsko | en_US |
dc.contributor.referee | Komínková, Dana | |
dc.identifier.aleph | 001132238 | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Chemie životního prostředí | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Environmental Chemistry | en_US |
thesis.degree.program | Chemie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Chemistry | en_US |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Ústav pro životní prostředí | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Institute for Environmental Studies | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Chemie životního prostředí | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Environmental Chemistry | en_US |
uk.degree-program.cs | Chemie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Chemistry | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990011322380106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [20096]
Theses