Demografické stárnutí a jeho dopady na trh práce v ČR
Demographic aging and its effects on the labor market in the Czech republic
dc.contributor.advisor | Fialová, Kamila | |
dc.creator | Dvořák, Martin | |
dc.date.accessioned | 2017-04-27T13:12:32Z | |
dc.date.available | 2017-04-27T13:12:32Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/36392 | |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.title | Demografické stárnutí a jeho dopady na trh práce v ČR | cs_CZ |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2010 | |
dcterms.dateAccepted | 2010-09-06 | |
dc.description.department | Department of Demography and Geodemography | en_US |
dc.description.department | Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 95721 | |
dc.title.translated | Demographic aging and its effects on the labor market in the Czech republic | en_US |
dc.contributor.referee | Mysíková, Martina | |
dc.identifier.aleph | 001274667 | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Demography and Economics | en_US |
thesis.degree.discipline | Demografie s ekonomií | cs_CZ |
thesis.degree.program | Demography | en_US |
thesis.degree.program | Demografie | cs_CZ |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Demography and Geodemography | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Demografie s ekonomií | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Demography and Economics | en_US |
uk.degree-program.cs | Demografie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Demography | en_US |
thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Very good | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990012746670106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [20096]
Theses